Τροχοφόρα τρακτέρ Σκουτάρι
Τιμές για τροχοφόρα τρακτέρ
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 700 - 1.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 91.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 650 - 1.100 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 1000 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 4.600 - 7.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 - 60 χλμ/ώρα | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 5.200 - 7.200 χλμ, ώρες εργασίας: 5.000 - 6.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 1.100 - 2.500 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 130.000 € - 210.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 60 χλμ/ώρα | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 5.200 - 9.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 3.800 - 6.700 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 56.000 € - 94.000 € |
| New Holland T8 | Έτος παραγωγής: 2015, ώρες εργασίας: 4.400 - 7.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 56.000 € - 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 990 - 1.500 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 - 60 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 1000 | 250.000 € - 360.000 € |











