Τροχοφόρα τρακτέρ Μάνδρα
Τιμές για τροχοφόρα τρακτέρ
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 640 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 110.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 5.700 - 8.200 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 5.300 - 7.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 - 60 χλμ/ώρα | 78.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 970 - 3.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα | 70.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 480 - 1.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 3.300 - 5.500 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 350 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 60 χλμ/ώρα | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 1.600 - 3.700 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 100.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 870 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 3.400 - 6.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 45 - 50 χλμ/ώρα | 68.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 810 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 3.200 - 3.900 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 43 - 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |






