Τροχοφόρα τρακτέρ Θεσσαλονίκη
Τιμές για τροχοφόρα τρακτέρ
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 530 - 1.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 96.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 5.600 - 8.100 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 - 60 χλμ/ώρα | 80.000 € - 170.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 5.800 - 8.700 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Claas Arion 650 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 4.000 - 5.600 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 61.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 820 - 970 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα | 98.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 350 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 60 χλμ/ώρα | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 3.000 - 4.400 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 48 - 50 χλμ/ώρα | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 870 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 680 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 160.000 € - 210.000 € |
| Fendt Vario 936 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 930 - 1.400 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4 | 290.000 € - 340.000 € |
| Claas Axion 810 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 1.600 - 3.900 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 45 - 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |







