Τροχοφόρα τρακτέρ Deutz-Fahr Agrotron 4x4
Τιμές για τροχοφόρα τρακτέρ Deutz-Fahr Agrotron
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 60 χλμ/ώρα | 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Έτος παραγωγής: 2013, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 4.400 - 4.900 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα | 46.000 € - 95.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Έτος παραγωγής: 2015, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 4.200 - 6.400 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 50.000 € - 89.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Έτος παραγωγής: 2009, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 6.600 - 7.300 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 43 - 48 χλμ/ώρα | 36.000 € - 55.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Έτος παραγωγής: 2023, κατάσταση: καινούριο/μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 100 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 99.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Έτος παραγωγής: 2006, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 4.500 ωρ./λειτ., ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 47.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Έτος παραγωγής: 2014, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 11.000 - 13.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 36.000 € - 45.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6145.4 | Έτος παραγωγής: 2020, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 2.300 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 64.000 € - 74.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Έτος παραγωγής: 2015, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 6.200 - 6.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 44.000 € - 58.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Έτος παραγωγής: 2014, κατάσταση: μεταχειρισμένες, ώρες εργασίας: 9.700 ωρ./λειτ. | 47.000 € |
Βασικές προδιαγραφές του Deutz-Fahr Agrotron:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Agroline
Ισχύς του κινητήρα
150 ίπποδύναμη
-
340 ίπποδύναμη
Καύσιμο
Χωρητικότητα φορτίου
2.300 κιλά
-
10.500 κιλά
Διάταξη αξόνων
ISOBUS
18%
Εμπρόσθιος φορτωτής
10%
Σύνδεσμος τριών σημείων
34%
Ταχύτητα
40 χλμ/ώρα
-
50 χλμ/ώρα
Ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη
540/540E/1000/1000E
61%
540E/1000/1000E
10%
540/1000
9%
540/540E/1000
7%








