Τροχοφόρα τρακτέρ για ανταλλαγή
Τιμές για τροχοφόρα τρακτέρ
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 680 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 660 - 1.100 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 1000/540/540E | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 3.600 - 7.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 43 - 50 χλμ/ώρα | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 5.200 - 7.200 χλμ, ώρες εργασίας: 4.100 - 6.600 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 1.100 - 2.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 60 χλμ/ώρα | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 950 - 1.500 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 - 60 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 1000 | 270.000 € - 350.000 € |
| Claas Axion 810 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 3.700 - 7.100 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 51.000 € - 93.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 5.500 - 9.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Έτος παραγωγής: 2015, ώρες εργασίας: 4.200 - 6.200 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα: 40 - 50 χλμ/ώρα, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/1000 | 49.000 € - 88.000 € |




