Ελκυστήρες Θεσσαλονίκη
Τιμές για ελκυστήρες
| Caterpillar D6 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 3.600 - 5.600 ωρ./λειτ. | 170.000 € - 330.000 € |
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 670 - 2.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 98.000 € - 270.000 € |
| Caterpillar D5 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 3.300 - 4.400 ωρ./λειτ. | 250.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 5.400 - 8.200 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/750/1000 | 84.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 4.200 - 5.800 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000 | 100.000 € - 180.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 970 - 2.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 81.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| New Holland T5 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 380 - 1.100 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/1000 | 49.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 3.800 - 5.100 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 68.000 € - 120.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2021, ώρες εργασίας: 1.600 - 4.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540ECO/1000 | 83.000 € - 170.000 € |








