Ελκυστήρες Μάνδρα
Τιμές για ελκυστήρες
| Caterpillar D6 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 7.000 ωρ./λειτ. | 140.000 € |
| New Holland T7 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 650 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 89.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Έτος παραγωγής: 2024, ώρες εργασίας: 580 - 1.000 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Έτος παραγωγής: 2017, ώρες εργασίας: 5.700 - 8.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000 | 78.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 2.800 - 5.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 44.000 € - 89.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 940 - 2.200 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 120.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Έτος παραγωγής: 2014, ώρες εργασίας: 5.200 - 9.400 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540/540E/1000 | 46.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 2.200 - 3.300 ωρ./λειτ., ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000/1000E | 95.000 € - 140.000 € |
| Fendt Vario 936 | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 1.500 - 1.800 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x4, ταχύτητα περιστροφής δυναμοδότη: 540E/1000 | 260.000 € - 320.000 € |






